Sheet 1: 2021Q1

公司简称 Ticker 本期开盘价权重 本期最高价权重 本期最低价权重 本期收盘价权重
中国卫星 600118.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中国卫通 601698.SH 0.0459 0.0464 0.0460 0.0468
康拓红外 300455.SZ 0.0338 0.0340 0.0341 0.0333
华力创通 300045.SZ 0.0240 0.0243 0.0242 0.0244
航天宏图 688066.SH 0.0239 0.0250 0.0239 0.0247
中科星图 688568.SH 0.0167 0.0193 0.0169 0.0195
四维图新 002405.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
北斗星通 002151.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
合众思壮 002383.SZ 0.0236 0.0235 0.0239 0.0233
超图软件 300036.SZ 0.0474 0.0463 0.0477 0.0465
星网宇达 002829.SZ 0.0233 0.0230 0.0214 0.0225
航天电子 600879.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
天银机电 300342.SZ 0.0305 0.0305 0.0308 0.0306
海格通信 002465.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
亚光科技 300123.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
欧比特 300053.SZ 0.0362 0.0355 0.0364 0.0358
上海沪工 603131.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
铂力特 688333.SH 0.0427 0.0420 0.0414 0.0416
振芯科技 300101.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中海达 300177.SZ 0.0322 0.0322 0.0326 0.0323
华测导航 300627.SZ 0.0353 0.0353 0.0356 0.0350
天奥电子 002935.SZ 0.0198 0.0198 0.0201 0.0199
海能达 002583.SZ 0.0389 0.0382 0.0388 0.0386
达华智能 002512.SZ 0.0201 0.0196 0.0200 0.0196
雷科防务 002413.SZ 0.0446 0.0445 0.0451 0.0448
盟升电子 688311.SH 0.0238 0.0242 0.0241 0.0243
长江通信 600345.SH 0.0199 0.0194 0.0198 0.0196
天箭科技 002977.SZ 0.0173 0.0171 0.0172 0.0171

Sheet 2: 2021Q2

公司简称 Ticker 本期开盘价权重 本期最高价权重 本期最低价权重 本期收盘价权重
中国卫星 600118.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中国卫通 601698.SH 0.0437 0.0429 0.0437 0.0435
康拓红外 300455.SZ 0.0335 0.0364 0.0338 0.0351
华力创通 300045.SZ 0.0262 0.0256 0.0256 0.0255
航天宏图 688066.SH 0.0222 0.0223 0.0224 0.0224
中科星图 688568.SH 0.0183 0.0181 0.0183 0.0184
四维图新 002405.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
北斗星通 002151.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
合众思壮 002383.SZ 0.0227 0.0232 0.0225 0.0227
超图软件 300036.SZ 0.0494 0.0483 0.0492 0.0487
星网宇达 002829.SZ 0.0201 0.0197 0.0199 0.0200
航天电子 600879.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
天银机电 300342.SZ 0.0303 0.0320 0.0306 0.0316
海格通信 002465.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
亚光科技 300123.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
欧比特 300053.SZ 0.0401 0.0396 0.0404 0.0398
上海沪工 603131.SH 0.0376 0.0372 0.0379 0.0374
铂力特 688333.SH 0.0382 0.0380 0.0380 0.0377
振芯科技 300101.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中海达 300177.SZ 0.0352 0.0344 0.0349 0.0345
华测导航 300627.SZ 0.0426 0.0427 0.0431 0.0431
天奥电子 002935.SZ 0.0164 0.0163 0.0166 0.0166
海能达 002583.SZ 0.0384 0.0379 0.0385 0.0384
达华智能 002512.SZ 0.0234 0.0238 0.0225 0.0222
雷科防务 002413.SZ 0.0492 0.0484 0.0494 0.0488
盟升电子 688311.SH 0.0138 0.0137 0.0139 0.0139
长江通信 600345.SH 0.0182 0.0186 0.0183 0.0185
天箭科技 002977.SZ 0.0303 0.0307 0.0306 0.0311

Sheet 3: 2021Q3

公司简称 Ticker 本期开盘价权重 本期最高价权重 本期最低价权重 本期收盘价权重
中国卫星 600118.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中国卫通 601698.SH 0.0406 0.0404 0.0406 0.0405
康拓红外 300455.SZ 0.0330 0.0328 0.0325 0.0324
华力创通 300045.SZ 0.0276 0.0276 0.0270 0.0269
航天宏图 688066.SH 0.0234 0.0233 0.0235 0.0237
中科星图 688568.SH 0.0242 0.0240 0.0243 0.0243
四维图新 002405.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
北斗星通 002151.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
合众思壮 002383.SZ 0.0335 0.0335 0.0328 0.0328
超图软件 300036.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
星网宇达 002829.SZ 0.0199 0.0198 0.0202 0.0201
航天电子 600879.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
天银机电 300342.SZ 0.0303 0.0303 0.0296 0.0295
海格通信 002465.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
亚光科技 300123.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
欧比特 300053.SZ 0.0371 0.0370 0.0368 0.0367
上海沪工 603131.SH 0.0321 0.0324 0.0329 0.0332
铂力特 688333.SH 0.0500 0.0500 0.0497 0.0499
振芯科技 300101.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中海达 300177.SZ 0.0333 0.0338 0.0340 0.0340
华测导航 300627.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
天奥电子 002935.SZ 0.0153 0.0153 0.0151 0.0151
海能达 002583.SZ 0.0316 0.0315 0.0327 0.0326
达华智能 002512.SZ 0.0196 0.0196 0.0193 0.0194
雷科防务 002413.SZ 0.0487 0.0487 0.0490 0.0489
盟升电子 688311.SH 0.0145 0.0145 0.0142 0.0142
长江通信 600345.SH 0.0178 0.0179 0.0179 0.0180
天箭科技 002977.SZ 0.0175 0.0177 0.0178 0.0178

Sheet 4: 2021Q4

公司简称 Ticker 本期开盘价权重 本期最高价权重 本期最低价权重 本期收盘价权重
中国卫星 600118.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中国卫通 601698.SH 0.0340 0.0338 0.0339 0.0340
康拓红外 300455.SZ 0.0310 0.0316 0.0314 0.0320
华力创通 300045.SZ 0.0239 0.0241 0.0242 0.0242
航天宏图 688066.SH 0.0265 0.0263 0.0257 0.0254
中科星图 688568.SH 0.0369 0.0371 0.0371 0.0369
四维图新 002405.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
北斗星通 002151.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
合众思壮 002383.SZ 0.0264 0.0268 0.0268 0.0271
超图软件 300036.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
星网宇达 002829.SZ 0.0186 0.0184 0.0185 0.0185
航天电子 600879.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
天银机电 300342.SZ 0.0318 0.0313 0.0310 0.0307
海格通信 002465.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
亚光科技 300123.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
欧比特 300053.SZ 0.0342 0.0347 0.0348 0.0350
上海沪工 603131.SH 0.0362 0.0356 0.0349 0.0350
铂力特 688333.SH 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
振芯科技 300101.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
中海达 300177.SZ 0.0292 0.0291 0.0294 0.0294
华测导航 300627.SZ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
天奥电子 002935.SZ 0.0261 0.0261 0.0258 0.0256
海能达 002583.SZ 0.0325 0.0324 0.0326 0.0325
达华智能 002512.SZ 0.0160 0.0161 0.0163 0.0163
雷科防务 002413.SZ 0.0432 0.0429 0.0435 0.0434
盟升电子 688311.SH 0.0229 0.0229 0.0231 0.0228
长江通信 600345.SH 0.0172 0.0175 0.0175 0.0175
天箭科技 002977.SZ 0.0134 0.0134 0.0136 0.0136